PADANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang mencatat sebanyak 10 gempa bumi terjadi di Kawasan Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) sejak 21 sampai 23 Mei 2021.
Berikut catatan 10 gempa bumi di Bukittinggi sejak 21 sampai 23 Mei 2021:
(1) Waktu: 2021/05/21 16:57:07 WIB Magnitudo: 3.7 Episenter: 0.20 LU, 100.32 BT Kedalaman: 3 Km
(2) Waktu: 2021/05/21 21:36:34 WIB Magnitudo: 4.0 Episenter: 0.21 LU, 100.33 BT Kedalaman: 10 Km
(3) Waktu: 2021/05/21 21:38:20 WIB Magnitudo: 3.2 Episenter: 0.30 LU, 100.29 BT Kedalaman: 5 Km
(5) Waktu: 2021/05/22 20:45:45 WIB Magnitudo: 2.5 Episenter: 0.30 LU, 100.31 BT Kedalaman: 10 Km
(6) Waktu: 2021/05/23 02:39:05 WIB Magnitudo: 2.6 Episenter: 0.29 LU, 100.38 BT Kedalaman: 10 Km
(7) Waktu: 2021/05/23 04:02:55 WIB Magnitudo: 2.2 Episenter: 0.29 LU, 100.35 BT Kedalaman: 10 Km
(8) Waktu: 2021/05/23 09:02:20 WIB Magnitudo: 2.5 Episenter: 0.35 LU, 100.22 BT Kedalaman: 4 Km
Editor : Berita Minang






